| قیمت الکترود در مناطق اصلی چین در تاریخ 30 ژوئیه | |||
| نام | مشخصات | قیمت (یوان/تن) | برخاستن و سقوط |
| الکترودهای گرافیتی | 960 میلی متر | 11000-11500 | -- |
| 1020 میلی متر | 11500-12000 | -- | |
| 1272 میلی متر | 12000-13500 | -- | |
| الکترود کربن گرافیتی بالا | 960 میلی متر | 6300-6500 | -- |
| 1020 میلی متر | 6500-7000 | -- | |
| 1272 میلی متر | 7300-7500 | -- | |
راه حل یک مرحله ای
تیم حرفه ای
با کیفیت بالا
بازدیدGraphite-electrode-products.comبرای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصول. اگر می خواهید در مورد قیمت محصول اطلاعات بیشتری کسب کنید یا علاقه مند به خرید هستید ، لطفاً یک ایمیل به آن ارسال کنیدinfo@zaferroalloy.comبشر ما به محض دیدن پیام شما به شما باز خواهیم گشت.
